- 康明斯柴油發(fā)電機組
- 50-2000KW千瓦康明斯柴油發(fā)電機報價表>
- 康明斯柴油發(fā)電機250KW型號NTA855-G1A技術(shù)參數(shù)>
- 800KW康明斯柴油發(fā)電機組KTA38-G5型號技術(shù)參數(shù)>
- 720KW重慶康明斯柴油發(fā)電機?組KTA38-G2A技術(shù)參數(shù)>
- 100kw康明斯柴油發(fā)電機組6BTA5.9-G2型號技術(shù)參數(shù)>
- 550KW康明斯發(fā)電機組型號KTAA19-G6A技術(shù)參數(shù)表>
- 600KW康明斯發(fā)電機組QSKTAA19-G11X技術(shù)參數(shù)>
- 400KW康明斯發(fā)電機組柴油機QSNT-G4X技術(shù)參數(shù)>
- 上柴柴油發(fā)電機組
- 玉柴柴油發(fā)電機組
- 移動拖車發(fā)電機組
- 靜音發(fā)電機組
- 無錫斯坦福發(fā)電機型號
- 上海斯坦福發(fā)電機型號
- 馬拉松發(fā)電機
- 西門子發(fā)電機
- 英格發(fā)電機型號ENGGA
- 眾智控制器
- 深海控制器
- 頂博云平臺管理系統(tǒng)
- 沃爾沃柴油發(fā)電機組
- 珀金斯柴油發(fā)電機組
- 韓國斗山發(fā)電機組
- 道依茨柴油發(fā)電機組
- 德國奔馳柴油發(fā)電機組
- 無動柴油發(fā)電機組
- 威曼柴油發(fā)電機組
- 里卡多柴油發(fā)電機組
- 濰柴柴油發(fā)電機組
- 通柴柴油發(fā)電機組
- 濟柴柴油發(fā)電機組
- 移動汽車發(fā)電機組
- 集裝箱發(fā)電機組
- 雙電源自動切換和遙控
- 燃?xì)獍l(fā)電機組
- 高壓發(fā)電機組
- 柴油發(fā)電機配件
企業(yè)動態(tài)
當(dāng)前位置:首頁 > 新聞中心 > 企業(yè)動態(tài)24KW-1500KW康明斯柴油發(fā)電機組報價表
柴油發(fā)電機組是屬于大型機械設(shè)備,隨著時代發(fā)展,柴油發(fā)電機組的應(yīng)用越來越普遍,很多用戶不清楚發(fā)電機價格,在需要購買柴油發(fā)電機組時會比較迷惑,康明斯發(fā)電機組廠家廣西頂博電力在此分享了康明斯發(fā)電機價格表。
康明斯公司是當(dāng)今世界設(shè)計,生產(chǎn)和銷售柴油發(fā)電機和壓縮天然氣發(fā)動機的最大企業(yè),所生產(chǎn)的柴油機是柴油發(fā)電機組專用的名列前十的大品牌。
康明斯發(fā)電機組優(yōu)點是:缸體設(shè)計堅固耐用,振動小,噪音小;直列四缸、直列六缸、V型12缸四沖程;擁有PT電子調(diào)速泵,耗油量少,恢復(fù)率高等,效率高;替換濕式式氣缸套,壽命長,維修方便;兩缸4氣門,進氣充分,強制水冷,熱輻射小,性能卓越。
廣西頂博電力是專業(yè)的柴油發(fā)電機組廠家,實力雄厚,注冊資金960萬,主營30kw-3000kw柴油發(fā)電機組、智能自動化機組、智能并機并網(wǎng)機組、移動電站、低噪音/超靜音發(fā)電機組、高壓發(fā)電機組、燃?xì)獍l(fā)電機組等供電產(chǎn)品,產(chǎn)品主要適用于電信、信息中心、工礦企業(yè)、公路、鐵路、地產(chǎn)、酒店、學(xué)校、醫(yī)院等各行業(yè)用戶,是各行業(yè)用戶理想供電產(chǎn)品。
24KW-1500KW康明斯柴油發(fā)電機價格表:
機組規(guī)格 | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW ) | 發(fā)電機型號 | 單價(萬元) |
24KW | 4B3.9-G2 | 30 | TFW2-24-4 | 3.25 |
30KW | 4BT3.9-G1 | 40/36 | TFW2-30-4 | 3.4 |
30KW | 4BT3.9-G1 | 40/36 | TFW2-30-4 | 3.4 |
50KW | 4BT3.9-G2 | 60/55 | TFW2-50-4 | 3.95 |
75KW | 6BT5.9-G1 | 92 | TFW2-75-4 | 4.56 |
75KW | 6BT5.9-G2 | 92 | TFW2-75-4 | 4.89 |
100KW | 6BTA5.9-G2 | 121/110 | TFW2-100-4 | 5.82 |
120KW | 6BTA5.9-G2 | 132/120 | TFW2-120-4 | 6.26 |
120KW | 6BTAA5.9-G12 | 150/140 | TFW2-120-4 | 6.79 |
150KW | 6CTA8.3-G1 | 163 | TFW2-150-4 | 7.69 |
150KW | 6CTA8.3-G2 | 180/163 | TFW2-150-4 | 7.85 |
200KW | 6LTAA8.9-G2 | 245/220 | TFW2-200-4 | 11.1 |
200KW | 6LTAA8.9-G3 | 255/230 | TFW2-200-4 | 11.2 |
200KW | NT855-GA | 254/231 | TFW2-200-4 | 10.58 |
200KW | MTA11-G2 | 246/224 | TFW2-200-4 | 9.59 |
200KW | MTA11-G2A | 257/234 | TFW2-200-4 | 10.85 |
250KW | QSM11-G2 | 320/292 | TFW2-250-4 | 14.59 |
250KW | QSM11-G2 | 320/292 | TFW2-250-4 | 14.96 |
250KW | MTA11-G3 | 310/282 | TFW2-250-4 | 11.88 |
250KW | MTA855-G1B | 321/284 | TFW2-250-4 | 12.26 |
300KW | MTA855-G2A | 343/313 | TFW2-300-4 | 14.89 |
300KW | MTA855-G4 | 351/317 | TFW2-300-4 | 15.57 |
300KW | KTA19-G2 | 369/336 | TFW2-300-4 | 21.45 |
320KW | MTA855-G7A | 407 | TFW2-320-4 | 18.3 |
320KW | QSNT-G3 | 392/358 | TFW2-320-4 | 16.46 |
330KW | QSNT-G3 | 392/358 | TFW2-330-4 | 17.16 |
350KW | 6ZTAA12-G2 | 429/390 | TFW2-350-4 | 18.28 |
350KW | QSZ13-G2 | 440/400 | TFW2-350-4 | 19.2 |
350KW | MTA855-G7A | 407 | TFW2-350-4 | 18.92 |
350KW | KTA19-G3 | 448/403 | TFW2-350-4 | 25.9 |
機組規(guī)格 | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW ) | 發(fā)電機型號 | 單價(萬元) |
350KW | QSNT-G4X | 448 | TFW2-350-4 | 19.65 |
380KW | KTA19-G3 | 448/403 | TFW2-380-4 | 25.6 |
400KW | QSZ13-G3 | 495/400 | TFW2-400-4 | 19.8 |
400KW | KTA19-G3A | 504/448 | TFW2-400-4 | 26.1 |
400KW | KTA19-G4 | 504/448 | TFW2-400-4 | 27.1 |
480KW | KTAA19-G5 | 555/470 | TFW2-480-4 | 28.6 |
500KW | KTAA19-G6A | 610 | TFW2-500-4 | 30.9 |
500KW | KTA19-G8 | 575 | TFW2-500-4 | 28.6 |
520KW | KT38-G | 615/560 | TFW2-520-4 | 43.65 |
530KW | QSK19-G4 | 634/574 | TFW2-530-4 | 38.1 |
600KW | KT38-GA | 711 | TFW2-600-4 | 46.8 |
600KW | KTA38-G2 | 731/664 | TFW2-600-4 | 48.2 |
600KW | QSKTAA19-G11X | 667 | TFW2-600-4 | 40.8 |
640KW | KTA38-G2B | 789/711 | TFW2-640-4 | 51 |
680KW | KTA38-G2B | 789/711 | TFW2-680-4 | 49.99 |
700KW | KTA38-G2A | 895/813 | TFW2-700-4 | 55.8 |
750KW | KTA38-G2A | 895/813 | TFW2-750-4 | 56.3 |
800KW | KTA38-G5 | 970/880 | TFW2-800-4 | 65.8 |
950KW | KTA38-G9 | 1089 | TFW2-950-4 | 73.8 |
1000KW | KTA50-G3 | 1227/1097 | TFW2-1000-4 | 95.5 |
1000KW | QSK38-G5 | 1224/1063 | TFW2-1000-4 | 89.9 |
1100KW | KTA50-G2X | 1227 | TFW2-1100-4 | 86.6 |
1200KW | KTA50-G8 | 1429/1200 | TFW2-1200-4 | 105.9 |
1200KW | KTA50-GS8 | 1429/1287 | TFW2-1200-4 | 108.9 |
1500KW | KTA50-G15 | 1656 | TFW2-1500-4 | 117.8 |
加微信快速報價
廣西頂博電力重信用、守合同、保證我公司的柴油發(fā)電機組廠家直銷,堅持為客戶創(chuàng)造長期價值為目標(biāo),不斷提升自身的技術(shù)水平,為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),歡迎來電咨詢柴油發(fā)電機價格:http://www.mathao.com/