HGM9510柴油發(fā)電機(jī)組眾智發(fā)電機(jī)組并聯(lián)控制器跳閘發(fā)出停機(jī)報(bào)警?
當(dāng)控制器檢測(cè)到跳閘停機(jī)報(bào)警信號(hào)時(shí),控制器立即斷開(kāi)發(fā)電合閘信號(hào)并經(jīng)過(guò)高速散熱后停機(jī)。 跳閘停機(jī)報(bào)警量如下表:
序號(hào) | 類(lèi)型 | 描述 |
1 | 過(guò)流跳閘停機(jī) | 發(fā)電過(guò)流檢測(cè)使能時(shí),當(dāng)控制器檢測(cè)到發(fā)電機(jī)組的電流大于設(shè)定的過(guò)流值,且過(guò)流動(dòng)作類(lèi)型選擇跳閘停機(jī)時(shí),控制器發(fā)出跳閘停機(jī)信號(hào)。 |
2 | 維護(hù)時(shí)間到跳閘停機(jī) | 維護(hù)使能時(shí),當(dāng)維護(hù)倒計(jì)時(shí)為0時(shí),且維護(hù)時(shí)間到動(dòng)作類(lèi)型選擇跳閘停機(jī)時(shí),控制器發(fā)出跳閘停機(jī)信號(hào)。 |
3 | 逆功率跳閘停機(jī) | 逆功率檢測(cè)使能時(shí),當(dāng)控制器檢測(cè)到發(fā)電機(jī)組的逆功率值(功率為負(fù))超過(guò)設(shè)定的閾值,且逆功率動(dòng)作類(lèi)型選擇跳閘停機(jī)時(shí),控制器發(fā)出跳閘停機(jī)信號(hào)。 |
4 | 過(guò)功率跳閘停機(jī) | 過(guò)功率檢測(cè)使能時(shí),當(dāng)控制器檢測(cè)到發(fā)電機(jī)組的功率值(功率為正)大于設(shè)定的閾值,且過(guò)功率動(dòng)作類(lèi)型選擇跳閘停機(jī)時(shí),控制器發(fā)出跳閘停機(jī)信號(hào)。 |
5 | 輸入口跳閘停機(jī) | 當(dāng)開(kāi)關(guān)量輸入口選擇為用戶(hù)自定義且輸入口配置為跳閘停機(jī)時(shí),輸入口有效后,控制器發(fā)出相應(yīng)輸入口跳閘停機(jī)信號(hào)。 |
6 | 接地故障跳閘停機(jī) | 接地故障檢測(cè)使能時(shí),當(dāng)控制器檢測(cè)到接地電流值大于設(shè)定的閡值,且接地故障動(dòng)作類(lèi)型選擇跳闈停機(jī)時(shí),控制器發(fā)出跳閘停機(jī)信號(hào)。 |
7 | 電流不平衡跳閘停機(jī) | 電流不平衡檢測(cè)使能時(shí),當(dāng)控制器檢測(cè)到不平衡電流值大于設(shè)定的閾值,且不平衡電流動(dòng)作類(lèi)型選擇跳閘停機(jī)時(shí),控制器發(fā)出跳閘停機(jī)信號(hào)。 |
8 | 失磁跳閘停機(jī) | 失磁故障檢測(cè)使能時(shí),當(dāng)控制器檢測(cè)到發(fā)電機(jī)組的負(fù)無(wú)功功率大于設(shè)定的閾值時(shí),控制器發(fā)出跳閘停機(jī)信號(hào)。 |
9 | 市電過(guò)頻跳閘停機(jī) | 當(dāng)控制器檢測(cè)到市電頻率大于設(shè)定的閾值時(shí),控制器發(fā)出跳閘停機(jī)信號(hào)。 |
10 | 市電欠頻跳閘停機(jī) | 當(dāng)控制器檢測(cè)到市電頻率小于設(shè)定的閾值時(shí),控制器發(fā)出跳閘停機(jī)信號(hào)。 |
11 | 市電過(guò)壓跳閘停機(jī) | 當(dāng)控制器檢測(cè)到市電電壓大于設(shè)定的閾值時(shí),控制器發(fā)出跳閘停機(jī) |
12 | 市電欠壓跳閘停機(jī) | 當(dāng)控制器檢測(cè)到市電電壓小于設(shè)定的閾值時(shí),控制器發(fā)出跳閘停機(jī)信號(hào)。 |
13 | 市電頻率變化跳閘 | 當(dāng)控制器檢測(cè)到市電頻率變化大于設(shè)定的閾值時(shí),控制器發(fā)出跳閘停機(jī)信號(hào)。 |
14 | 市電向量變化跳閘 | 當(dāng)控制器檢測(cè)到市電電壓向量變化大于設(shè)定的閾值時(shí),控制器發(fā)出跳閘停機(jī)信號(hào)。 |
廣西頂博電力設(shè)備制造有限公司關(guān)于柴油發(fā)電機(jī)組眾智發(fā)電機(jī)組并聯(lián)控制器跳閘停機(jī)報(bào)警相關(guān)知識(shí),如需要技術(shù)支持,歡迎來(lái)電咨詢(xún)恰談:13667715899
熱門(mén)產(chǎn)品
推薦文章
- 「視頻」行業(yè)再卷,柴油發(fā)電機(jī)依舊從容前行 2024-10-23
- 「視頻」高效節(jié)能,500KW上柴柴油發(fā)電機(jī)助你無(wú)憂(yōu)發(fā)電 2024-10-18
- 劣質(zhì)燃油:柴油發(fā)電機(jī)組的隱形殺手 2024-10-15
- 選對(duì)柴油發(fā)電機(jī),助力工業(yè)生產(chǎn) 2024-10-15
- 保護(hù)環(huán)境:柴油發(fā)電機(jī)組排放物了解一下 2024-10-12
- 「視頻」冬天不怕冷:柴油發(fā)電機(jī)散熱器維護(hù)技巧 2024-10-12
- 熱烈祝賀頂博發(fā)電機(jī)組公司喜獲2020-2023年度納稅信用“四連A”殊榮 2024-10-10
- 值得投資的柴油發(fā)電機(jī)組,利潤(rùn)倍增 2024-10-08
- 精明選擇:康明斯柴油發(fā)電機(jī)燃油效率揭秘 2024-09-26
- 「視頻」臺(tái)風(fēng)頻發(fā),您需要了解的發(fā)電機(jī)安全知識(shí)! 2024-09-20