四沖程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技術(shù)參數(shù)
上柴作為國(guó)產(chǎn)領(lǐng)先的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)制造商,近日發(fā)布了全新的各型號(hào)柴油發(fā)動(dòng)機(jī),為發(fā)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)的升級(jí)注入了新的動(dòng)力。該發(fā)動(dòng)機(jī)不僅在技術(shù)參數(shù)上有所突破,還滿足了日益提高的性能要求。
作為國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的升級(jí)對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要意義。上柴柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)布將進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的升級(jí),提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。上柴發(fā)動(dòng)機(jī)的升級(jí)還將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和就業(yè)的增加。
四沖程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技術(shù)參數(shù)
基本規(guī)格 | 燃油耗 | ||
柴油機(jī)型號(hào) | 4ZTAA3.2-G31 | 功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
柴油機(jī)型式 | 直列,四沖程,水冷 | 25% 5.1 | 5.6 |
50% 8.5 | 9.4 | ||
燃燒方式 | 直噴 | 75% 12.3 | 13.6 |
氣缸型式 | 干式缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
氣缸數(shù) | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
缸徑× 行程 | 98× 105 mm | ||
排量 | 3.17L | ||
壓縮比 | 17.5 : 1 | ||
發(fā)火次序 | 1-3-4-2 | 燃油系統(tǒng) | |
噴油提前角 | 電子控制 | 噴油泵 | 博世 |
凈重 | 280 kg | 調(diào)速器 | 電控 |
外形尺寸 | 893×637×928mm | 輸油泵 | 電控 |
(L×W×H) | 噴油泵 | 博世 | |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時(shí)針(從飛輪端看) | 開啟壓力 | 電控 |
飛輪殼 | SAE 3# | 燃油濾清器 | 旋裝全流式 |
飛輪 | SAE11.5# | 燃料 | 輕柴油 |
配氣機(jī)構(gòu) | 潤(rùn)滑系統(tǒng) | ||
頂置氣門 | 頂置氣門 | 潤(rùn)滑方式 | 壓力飛濺式 |
每缸1進(jìn)1排 | 每缸1進(jìn)1排 | 機(jī)油泵 | 凸輪軸帶動(dòng)齒輪方式 |
進(jìn)氣門0.40mm | 進(jìn)氣門0.35mm | 機(jī)油濾清器 | 旋裝全流式 |
排氣門0.65mm | 排氣門0.45mm | 機(jī)油容量 | 最大 7 L |
最小 6 L | |||
氣門正時(shí) | 偏置油底殼傾斜角 | 前傾25° | |
開啟關(guān)閉 | 后傾35° | ||
進(jìn)氣門 | 15°BTDC 30°ABDC | 左傾/右傾35° | |
排氣門 | 45°BBDC 13°ATDC | 潤(rùn)滑油 | 參考使用保養(yǎng)說明書 |
冷卻系統(tǒng) | 柴油機(jī)數(shù)據(jù) | ||
冷卻液容量 | 5.75L | 冷卻液熱損失 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
(僅發(fā)動(dòng)機(jī)) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
最小壓力蓋壓力 | 70kPa | 中冷器熱損失 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
水泵 | 離心式,皮帶帶動(dòng) | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
水泵流量 | 進(jìn)氣流量 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
7.9m3/min(1800r/min) | |||
調(diào)溫器 | 蠟式 | 排氣流量 | 18.1m3/min(1500r/min) |
開啟溫度. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
全開溫度. 82°C | 排氣溫度 | 550°C | |
風(fēng)扇 | 吹風(fēng)式,塑料風(fēng)扇 | 最大允許阻力 | 3kPa (新濾芯) |
直徑490 mm, 7 片 | 進(jìn)氣系統(tǒng) | 4 kPa(臟濾芯,需更換) | |
功耗2.5kw/1500r/min 2.9kw/1800r/min | 排氣系統(tǒng) | 10kPa(最大) | |
備用/常用功率時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)最高冷卻液溫度 | 104/100℃ | 中冷器阻力限值 | 10kPa |
電器系統(tǒng) | |||
發(fā)電機(jī) | 14V×35A | ||
電壓調(diào)節(jié)器 | 整體式,集成電路式調(diào)節(jié)器 | 蓄電池電壓 | 12V |
啟動(dòng)馬達(dá) | 12V×3.8kW | 蓄電池容量 | 110~120AH |
作為中國(guó)領(lǐng)先的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)制造商,上柴一直致力于為用戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如果對(duì)全新柴油發(fā)動(dòng)機(jī)或其他行業(yè)動(dòng)態(tài)感興趣,歡迎關(guān)注頂博電力上柴,將定期發(fā)布最新的產(chǎn)品信息和行業(yè)動(dòng)態(tài)。也歡迎大家參與互動(dòng),與我們分享想法和建議,攜手助力中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)!
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 「視頻」行業(yè)再卷,柴油發(fā)電機(jī)依舊從容前行 2024-10-23
- 「視頻」高效節(jié)能,500KW上柴柴油發(fā)電機(jī)助你無憂發(fā)電 2024-10-18
- 劣質(zhì)燃油:柴油發(fā)電機(jī)組的隱形殺手 2024-10-15
- 選對(duì)柴油發(fā)電機(jī),助力工業(yè)生產(chǎn) 2024-10-15
- 保護(hù)環(huán)境:柴油發(fā)電機(jī)組排放物了解一下 2024-10-12
- 「視頻」冬天不怕冷:柴油發(fā)電機(jī)散熱器維護(hù)技巧 2024-10-12
- 熱烈祝賀頂博發(fā)電機(jī)組公司喜獲2020-2023年度納稅信用“四連A”殊榮 2024-10-10
- 值得投資的柴油發(fā)電機(jī)組,利潤(rùn)倍增 2024-10-08
- 精明選擇:康明斯柴油發(fā)電機(jī)燃油效率揭秘 2024-09-26
- 「視頻」臺(tái)風(fēng)頻發(fā),您需要了解的發(fā)電機(jī)安全知識(shí)! 2024-09-20