小型項目的得力助手,32KW上柴4Z3.2-G42技術(shù)參數(shù)詳解!
大家好!今天我給大家介紹一款非常實用的產(chǎn)品——32KW上柴發(fā)電機(jī)組,專門為小型項目提供持續(xù)供電的解決方案。它不僅具備強(qiáng)大的技術(shù)參數(shù),而且大小適中,非常適合小型項目的使用。
32KW上柴發(fā)電機(jī)組采用4Z3.2-G42上柴柴油機(jī),輸出功率可達(dá)35KW,能夠滿足小型項目的供電需求。不論是戶外工地、野外活動還是臨時用電場景,它都能可靠地提供穩(wěn)定、持續(xù)的電力支持。
基本規(guī)格 | 燃油耗 | ||
柴油機(jī)型號 | 4Z3.2-G42 | 功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
柴油機(jī)型式 | 直列,四沖程,水冷 | 25%4.4 | 5.1 |
50%5.4 | 6.3 | ||
燃燒方式 | 直噴 | 75%6.9 | 7.8 |
氣缸型式 | 濕式缸套 | 100%8.3 | 9.5 |
氣缸數(shù) | 4 | 110%9.4 | 10.7 |
缸徑×行程 | 98×105mm | ||
排量 | 3.2L | ||
壓縮比 | 17.5:1 | ||
發(fā)火次序 | 1-3-4-2 | 燃油系統(tǒng) | |
噴油提前角 | 電子控制 | 噴油泵 | 博世 |
凈重 | 270kg | 調(diào)速器 | 電控 |
外形尺寸 | 916×541×712mm | 輸油泵 | 電控 |
(L×W×H) | 噴油嘴 | 電控 | |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時針(從飛輪端看) | 開啟壓力 | 電控 |
飛輪殼 | SAE4# | 燃油濾清器 | 旋裝全流式 |
飛輪 | SAE7.5# | 燃料 | 輕柴油 |
配氣機(jī)構(gòu) | 潤滑系統(tǒng) | ||
型式 | 頂置氣門 | 潤滑方式 | 壓力飛濺式 |
氣門數(shù) | 每缸1進(jìn)1排 | 機(jī)油泵 | 凸輪軸帶動齒輪方式 |
冷態(tài)氣門間隙 | 進(jìn)氣門0.35mm | 機(jī)油濾清器 | 旋裝全流式 |
排氣門0.45mm | 機(jī)油容量 | 最大7L | |
最小6L | |||
氣門正時 | 偏置油底殼傾斜角 | 前傾25° | |
開啟關(guān)閉 | 后傾35° | ||
進(jìn)氣門 | 15°BTDC30°ABDC | 左傾/右傾35° | |
排氣門 | 45°BBDC13°ATDC | 潤滑油 | 參考使用保養(yǎng)說明書 |
冷卻系統(tǒng) | 柴油機(jī)數(shù)據(jù) | ||
冷卻液容量 | 5.75L | 冷卻液熱損失 | 3.5kcal/sec(1500r/min) |
(僅發(fā)動機(jī)) | 3.9kcal/sec(1800r/min) | ||
最小壓力蓋壓力 | 70kPa | 中冷器熱損失 | |
水泵 | 離心式,皮帶帶動 | ||
水泵流量 | 進(jìn)氣流量 | 3.4m3/min(1500r/min) | |
4.1m3/min(1800r/min) | |||
調(diào)溫器 | 蠟式 | 排氣流量 | 9.1m3/min(1500r/min) |
開啟溫度.72°C | 11m3/min(1800r/min) | ||
全開溫度.82°C | 排氣溫度 | 550°C | |
風(fēng)扇 | 吹風(fēng)式,塑料風(fēng)扇 | 最大允許阻力 | 3kPa(新濾芯) |
直徑450mm,7片 | 進(jìn)氣系統(tǒng) | 4kPa(臟濾芯,需更換) | |
功耗2kw/1500r/min 2.4kw/1800r/min | 排氣系統(tǒng) | 10kPa(最大) | |
備用/常用功率時發(fā)動機(jī)最高冷卻液溫度 | 104/100℃ | 中冷器阻力限值 | |
電器系統(tǒng) | |||
發(fā)電機(jī) | 14V×35A | 蓄電池電壓 | 12V |
電壓調(diào)節(jié)器 | 整體式,集成電路式調(diào)節(jié)器 | 蓄電池容量 | 110~120AH |
啟動馬達(dá) | 12V×3.8kW |
技術(shù)參數(shù)方面,32KW上柴發(fā)電機(jī)組擁有出色的性能。它采用先進(jìn)的發(fā)動機(jī)技術(shù),低噪音、低排放,環(huán)保節(jié)能。同時具備超強(qiáng)的穩(wěn)定性和可靠性,可在惡劣的工作環(huán)境下正常運行,為項目提供可靠的電力保障。
除了強(qiáng)大的性能外,32KW上柴發(fā)電機(jī)組還注重用戶的實際使用需求。它采用智能控制系統(tǒng),一鍵啟停,操作簡單方便。同時,緊湊的設(shè)計使其體積小巧,便于攜帶和放置,節(jié)省空間。
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 「視頻」行業(yè)再卷,柴油發(fā)電機(jī)依舊從容前行 2024-10-23
- 「視頻」高效節(jié)能,500KW上柴柴油發(fā)電機(jī)助你無憂發(fā)電 2024-10-18
- 劣質(zhì)燃油:柴油發(fā)電機(jī)組的隱形殺手 2024-10-15
- 選對柴油發(fā)電機(jī),助力工業(yè)生產(chǎn) 2024-10-15
- 保護(hù)環(huán)境:柴油發(fā)電機(jī)組排放物了解一下 2024-10-12
- 「視頻」冬天不怕冷:柴油發(fā)電機(jī)散熱器維護(hù)技巧 2024-10-12
- 熱烈祝賀頂博發(fā)電機(jī)組公司喜獲2020-2023年度納稅信用“四連A”殊榮 2024-10-10
- 值得投資的柴油發(fā)電機(jī)組,利潤倍增 2024-10-08
- 精明選擇:康明斯柴油發(fā)電機(jī)燃油效率揭秘 2024-09-26
- 「視頻」臺風(fēng)頻發(fā),您需要了解的發(fā)電機(jī)安全知識! 2024-09-20