柴油發(fā)電機(jī)組眾智控制器出廠默認(rèn)值技術(shù)參數(shù)設(shè)置
2019-01-04
來源: 頂博電力
14524
我公司生產(chǎn)的柴油發(fā)電機(jī)組配置的控制系統(tǒng)標(biāo)配基本是用的眾智控制器,下面由小編針對柴油發(fā)電機(jī)組眾智控制器出廠默認(rèn)值進(jìn)行簡單的說明:
柴油發(fā)電機(jī)組眾智控制器出廠默認(rèn)值
序號 | 項目 | 參數(shù)范圍 | 默認(rèn)值 |
1 | 市電電壓正常延時 | (0-3600)S | 10 |
2 | 市電電壓異常延時 | (0-3600)S | 5 |
3 | 市電電壓過高閾值 | (30-360)V | 276 |
4 | 市電電壓過低閾值 | (30-360)V | 184 |
5 | 開關(guān)轉(zhuǎn)換間隔 | (0-99.9)S | 1.0 |
6 | 開機(jī)延時 | (0-3600)S | 1 |
7 | 停機(jī)延時 | (0-3600)S | 1 |
8 | 合閘延時 | (0-10)S | 3.0 |
9 | 發(fā)電電壓過高閾值 | (30-360)V | 264 |
10 | 發(fā)電電壓過低閾值 | (30-360)V | 196 |
11 | 電流互感器變比 | (5-6000)/5 | 500 |
12 | 滿載電流 | (5-6000)A | 500 |
13 | 過流百分比 | (50-130)% | 120 |
14 | 過流延時 | (0-3600)S | 1296 |
15 | 起動次數(shù) | (1-9)次 | 3 |
16 | 起動時間 | (3-60)S | 5 |
17 | 起動間隔時間 | (3-60)S | 10 |
18 | 安全運行時間 | (1-60)S | 10 |
19 | 開機(jī)怠速時間 | (0-3600)S | 0 |
20 | 高速暖機(jī)時間 | (3-3600)S | 10 |
21 | 高速散熱時間 | (3-3600)S | 10 |
22 | 停機(jī)怠速時間 | (0-3600)S | 0 |
23 | 得電停機(jī)輸出時間 | (0-120)S | 20 |
24 | 機(jī)組停穩(wěn)時間 | (0-120)S | 0 |
25 | 預(yù)熱時間 | (0-300)S | 0 |
26 | 起動成功條件選擇 | (0-5) | 磁性傳感器+發(fā)電 |
27 | 發(fā)動機(jī)齒數(shù) | (10-300) | 118 |
28 | 超速閾值 | (0-6000)RPM | 1710 |
29 | 欠速閾值 | (0-6000)RPM | 1200 |
30 | 超頻閾值 | (0-75.0)Hz | 57.0 |
31 | 欠頻閾值 | (0-75.0)Hz | 45.0 |
32 | 起動成功時發(fā)電機(jī)頻率 | (14-30)Hz | 14 |
33 | 起動成功時發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速 | (0-3000)RPM | 360 |
34 | 起動成功時發(fā)動機(jī)油壓 | (0-400)kPa | 200 |
35 | 油壓過低閾值 | (0-400)kPa | 103 |
36 | 溫度過高閾值 | (80-140)℃ | 98 |
37 | 液位過低閾值 | (0-100)% | 10 |
38 | 電池過壓閾值 | (12-40)V | 33.0 |
39 | 電池欠壓閾值 | (4-30)V | 8.0 |
40 | 充電失敗時充電機(jī)電壓 | (0-30)V | 6.0 |
41 | 可編程輸入口 1 設(shè)置 | (0-10) | 溫度報警開關(guān)輸入 |
42 | 可編程輸入口 2 設(shè)置 | (0-10) | 油壓低報警開關(guān)輸入 |
43 | 開關(guān)量輸出口 1 設(shè)置 | (0-9) | 得電停機(jī)控制 |
44 | 開關(guān)量輸出口 2 設(shè)置 | (0-9) | 怠速控制 |
45 | 開關(guān)量輸出口 3 設(shè)置 | (0-9) | 發(fā)電合閘 |
46 | 開關(guān)量輸出口 4 設(shè)置 | (0-9) | 市電合閘 |
47 | 溫度傳感器選擇 | (0-8) | SGD(120℃電阻型) |
48 | 壓力傳感器選擇 | (0-8) | SGD(10Bar電阻型) |
49 | 液位傳感器選擇 | (0-5) | 無 |
50 | 單相/三相輸入選擇 | (0-2) | 三相四線 |
廣西頂博電力設(shè)備制造有限公司設(shè)計制造各種規(guī)格型號30KW-3000KW柴油發(fā)電機(jī)組,廣泛應(yīng)用于:公路、鐵路、礦山開采、企業(yè)、機(jī)場等不同領(lǐng)域,為各領(lǐng)域用戶提供主電源或應(yīng)急備用電源,公司銷售售網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù)團(tuán)隊覆蓋全國,并以高質(zhì)量的產(chǎn)品、高效的管理、完善的服務(wù)奉獻(xiàn)給廣大客戶。歡迎關(guān)注:www.mathao.com
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 「視頻」行業(yè)再卷,柴油發(fā)電機(jī)依舊從容前行 2024-10-23
- 「視頻」高效節(jié)能,500KW上柴柴油發(fā)電機(jī)助你無憂發(fā)電 2024-10-18
- 劣質(zhì)燃油:柴油發(fā)電機(jī)組的隱形殺手 2024-10-15
- 選對柴油發(fā)電機(jī),助力工業(yè)生產(chǎn) 2024-10-15
- 保護(hù)環(huán)境:柴油發(fā)電機(jī)組排放物了解一下 2024-10-12
- 「視頻」冬天不怕冷:柴油發(fā)電機(jī)散熱器維護(hù)技巧 2024-10-12
- 熱烈祝賀頂博發(fā)電機(jī)組公司喜獲2020-2023年度納稅信用“四連A”殊榮 2024-10-10
- 值得投資的柴油發(fā)電機(jī)組,利潤倍增 2024-10-08
- 精明選擇:康明斯柴油發(fā)電機(jī)燃油效率揭秘 2024-09-26
- 「視頻」臺風(fēng)頻發(fā),您需要了解的發(fā)電機(jī)安全知識! 2024-09-20