1200KW原裝進口康明斯柴油發(fā)電機組技術參數(shù)
2018-06-05
來源: 頂博電力
26970
隨著時代飛躍發(fā)展,越來越多的企業(yè)單位對備用電源的要求越來越大,1200KW康明斯柴油發(fā)電機組在節(jié)能和環(huán)保方面有著明顯的優(yōu)勢,康明斯發(fā)動機具有功率大、可靠性好、油耗低、排放低、操作維護方便、維護保養(yǎng)維修成本低等特點,是廣大用戶的優(yōu)先選擇。我公司原裝進口美國康明斯柴油發(fā)動機, 歡迎來電咨詢:13667715899
1200KW原裝進口康明斯柴油發(fā)電機組技術參數(shù)
1、柴油發(fā)電機組技術參數(shù) | |
機組規(guī)格 | DB-1200(GF) |
機組額定功率 | 1200KW |
額定容量 | 1500(KVA) |
額定電流 | 2180(A) |
額定頻率 | 60Hz |
額定轉速 | 1800rpm |
起動方式 | 直流電起動 |
啟動電池電壓 | 24V |
起動時間 | 5~6秒 |
功率因素 | 0.8(滯后) |
額定電壓 | 480(V) |
2、柴油機技術參數(shù) | |
發(fā)動機型號 | KTA50-G8 |
柴油機品牌 | 美國康明斯 |
輸出功率 | 1429KW |
額定轉速 | 1800(r/min) |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 |
工作循環(huán) | 四沖程、直噴、 |
缸體數(shù) | 16缸 |
缸體排列方式 | V型排列 |
燃油消耗率 | 205g/kw.h |
潤滑油容量 | 280L |
冷卻液容量 | 410L |
缸徑×行程 | 159×190 |
排量 | 60L |
啟動方式 | 24V直流電啟動 |
冷卻方式 | 閉式水冷 |
啟動方式 | 24V直流電啟動 |
機組重量 | 15200 Kg |
機組尺寸 | 6100×2290×2600(mm×mm×mm) |
3、發(fā)電機技術參數(shù) | |
額定功率 | 1200KW |
額定電流 | 1500(KVA) |
額定容量 | 2180(A) |
額定轉速 | 1800(r/min) |
頻率 | 60(HZ) |
相數(shù)與接法 | 三相四線、Y型繞接 |
絕緣等級 | H |
過載能力 | (PRP)110%負荷可運行1h |
勵磁方式 | 無刷自勵 |
額定電壓 | 480(V) |
功率因數(shù) | 0.8滯后 |
效率 | 95% |
防護等級 | IP23 |
自動電壓調(diào)節(jié)器AVR | D203,具有突加負載緩沖功能 |
形式 | 自勵無刷、自散熱、有抑制無線電干擾措施 |
符合標準 | BDE530/11.72、IEC34、GB755 |
4、發(fā)電機組電氣性能 | |
電壓調(diào)整率(%) | ≤±1(穩(wěn)定) +20~-15(瞬態(tài)) |
頻率調(diào)整率(%) | ≤1(穩(wěn)定) +10~-7(瞬態(tài)) |
電壓波動率(%) | ≤0.5 |
頻率波動率(%) | ≤0.5 |
負荷突變電壓穩(wěn)定時間(S) | ≤1 |
負荷突變頻率穩(wěn)定時間(S) | ≤1 |
波形失真率(%) | ≤5 |
報價:13667715899
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 「視頻」行業(yè)再卷,柴油發(fā)電機依舊從容前行 2024-10-23
- 「視頻」高效節(jié)能,500KW上柴柴油發(fā)電機助你無憂發(fā)電 2024-10-18
- 劣質燃油:柴油發(fā)電機組的隱形殺手 2024-10-15
- 選對柴油發(fā)電機,助力工業(yè)生產(chǎn) 2024-10-15
- 保護環(huán)境:柴油發(fā)電機組排放物了解一下 2024-10-12
- 「視頻」冬天不怕冷:柴油發(fā)電機散熱器維護技巧 2024-10-12
- 熱烈祝賀頂博發(fā)電機組公司喜獲2020-2023年度納稅信用“四連A”殊榮 2024-10-10
- 值得投資的柴油發(fā)電機組,利潤倍增 2024-10-08
- 精明選擇:康明斯柴油發(fā)電機燃油效率揭秘 2024-09-26
- 「視頻」臺風頻發(fā),您需要了解的發(fā)電機安全知識! 2024-09-20