550KW康明斯系列柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)價(jià)格表
廣西頂博電力·550KW康明斯系列柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)表
機(jī)組型號(hào):DB-550GF | ||||||
生 產(chǎn) 廠 家 | 廣西頂博電力設(shè)備制造有限公司 | |||||
符 合 標(biāo) 準(zhǔn):滿足國家JB/T10303-2001《工頻柴油發(fā)電機(jī)組通用技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
常用/備用功率 | 550KW/605KW | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ±0.16% | |||
轉(zhuǎn)速/頻率 | 1500/50Hz | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | -4.6%~6.6% | |||
電壓等級(jí) | 400/230V | 電壓恢復(fù)時(shí)間 | 0S | |||
功率因數(shù) | 0.8 | 電壓波動(dòng)率 | 0.4% | |||
額定電流(A) | 990 | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | 0.3% | |||
機(jī)組凈重(kg) | 4350 | 頻率波動(dòng)率 | 0.3% | |||
機(jī)組尺寸(mm) 長×寬×高 | 3450×1500×2200 (僅供參考) | 頻率穩(wěn)定時(shí)間 | 0.9S | |||
機(jī)組噪音 | 95dB(A) | |||||
重慶康明斯柴油機(jī)技術(shù) | ||||||
生產(chǎn)廠家 | 重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | |||||
型 號(hào) | KTAA19-G6A | 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 1500 | |||
常用/備用功率(KW) | 555/610KW | 啟動(dòng)方式 | 24VDC電啟動(dòng) | |||
氣缸數(shù)、結(jié)構(gòu) | 直列6缸、四沖程 | 燃油消耗率 | ≤216g/kw·h | |||
缸徑/行程(mm) | 159/159 | 潤滑油系統(tǒng)總?cè)萘?/p> | 50L | |||
進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓,空空中冷 | 排量 | 19L | |||
冷卻方式 | 閉式水冷卻 | 壓縮比 | 13.9:1 | |||
馬拉松發(fā)電機(jī)技術(shù) | ||||||
生 產(chǎn) 廠 家 | 上海馬拉松·革新電氣有限公司 | |||||
型 號(hào) | MX-560-4 | 結(jié) 構(gòu) | 一體式 | |||
輸出功率(KW) | 560KW | 過載能力 | 過載10%一小時(shí) | |||
類 型 | 無刷勵(lì)磁 | 調(diào)壓系統(tǒng) | AVR自動(dòng)電壓調(diào)節(jié) | |||
絕緣等級(jí) | H級(jí) | 電 制 | 三相四線 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP23 | 功率因素 | 0.8滯后 |
發(fā)電機(jī)組安裝方式:發(fā)動(dòng)機(jī)與發(fā)電機(jī)為單支點(diǎn)連接,并與控制系統(tǒng)整體安裝于鋼制底座上。
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 「視頻」行業(yè)再卷,柴油發(fā)電機(jī)依舊從容前行 2024-10-23
- 「視頻」高效節(jié)能,500KW上柴柴油發(fā)電機(jī)助你無憂發(fā)電 2024-10-18
- 劣質(zhì)燃油:柴油發(fā)電機(jī)組的隱形殺手 2024-10-15
- 選對(duì)柴油發(fā)電機(jī),助力工業(yè)生產(chǎn) 2024-10-15
- 保護(hù)環(huán)境:柴油發(fā)電機(jī)組排放物了解一下 2024-10-12
- 「視頻」冬天不怕冷:柴油發(fā)電機(jī)散熱器維護(hù)技巧 2024-10-12
- 熱烈祝賀頂博發(fā)電機(jī)組公司喜獲2020-2023年度納稅信用“四連A”殊榮 2024-10-10
- 值得投資的柴油發(fā)電機(jī)組,利潤倍增 2024-10-08
- 精明選擇:康明斯柴油發(fā)電機(jī)燃油效率揭秘 2024-09-26
- 「視頻」臺(tái)風(fēng)頻發(fā),您需要了解的發(fā)電機(jī)安全知識(shí)! 2024-09-20